Lista operacji wskazująca wnioski, które spełniły warunki przyznania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”
wtorek, 9 marca 2021W dniu 9 marca 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął zaktualizowaną listę operacji wskazując wnioski, które spełniły warunki przyznania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” dla III naboru wniosków dla danego typu operacji, który trwał w okresie od dnia 20.07.2020 r. do dnia 17.09.2020 r.
Aktualizacja listy operacji jest wynikiem zakończonej weryfikacji merytorycznej złożonych wniosków. Obecnie dostępny limit środków dla województwa łódzkiego umożliwia przyznanie pomocy dla pierwszych 37 operacji znajdujących się na przedmiotowej liście. Przyznanie pomocy kolejnym projektom możliwe będzie w momencie dostępności środków.
LISTA OPERACJI informująca o kolejności przysługiwania pomocy |
||||||||
na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"/poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskch na lata 2014-2020 dla III naboru trwającego od dnia 20.07.2020 r. do dnia 17.09.2020 r. | ||||||||
Lp. | Nazwa podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy |
Numer identyfi-kacyjny | Tytuł operacji |
Kwota pomocy (w zł) |
Liczba uzyskanych punktów |
Informacja, czy operacja spełnia warunki przyznania pomocy | Informacja, czy operacja mieści się w limicie środków | aaaaaaaaaaaaaaa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Gmina Pątnów | 061964691 | Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pątnów poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kluski i Załęcze Wielkie oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w miejsowości Kałuże | 138 405,00 | 28,5 | Tak | Tak | |
2 | Gmina Biała | 062039600 | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Naramicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała-Parcela | 2 000 000,00 | 27,5 | Tak | Tak | |
3 | Gmina Wierzchlas | 062370421 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Wierzchlas oraz zakup wyposażenia służącego tworzeniu inwestycji | 2 000 000,00 | 26,5 | Tak | Tak | |
4 | Gmina Strzelce Wielkie | 065827374 | Przebudowa istniejącego układu technologicznego uzdatniania i tłoczenia wody w budynku stacji uzdatniania wody "Dębowiec" oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączami w ul. Kalinowej w Strzelcach Wielkich | 2 000 000,00 | 26,5 | Tak | Tak | |
5 | Gmina Łęczyca | 062353284 | Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łęczyca | 302 043,00 | 25,5 | Tak | Tak | |
6 | Gmina Budziszewice | 062502955 | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni wraz ze zbiornikami retencyjnymi wody na terenie Gminy Budziszewice | 823 812,00 | 25,5 | Tak | Tak | |
7 | Gmina Cielądz | 063085060 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Cielądz - etap II | 801 979,00 | 25 | Tak | Tak | |
8 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. |
069245135 | Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Poddębice | 1 424 060,00 | 24,5 | Tak | Tak | |
9 | Gmina Zadzim | 063216346 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Marcinów Rzeczyca oraz modernizacja sieciowej przepompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Kazimierzew | 180 286,00 | 24,5 | Tak | Tak | |
10 | Gmina Brzeźnio | 062979131 | Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, Gmina Brzeźnio | 83 109,00 | 24 | Tak | Tak | |
11 | Gmina Wróblew | 063467824 | Rozbudowa ujęcia i modernizacja SUW Wróblew oraz rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Wróblew o układ podczyszczania ścieków | 1 461 366,00 | 24 | Tak | Tak | |
12 | Gmina Nowosolna | 062730651 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1 - budowa kanalizacji w Teolinie (Etap I), zadanie 2 - modernizacja hydroforni w Teolinie | 482 791,00 | 24 | Tak | Tak | |
13 | Gmina Rzeczyca | 061941641 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w gminie Rzeczyca - etap VII | 578 893,00 | 24 | Tak | Tak | |
14 | Gmina Kobiele Wielkie | 062959166 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kobiele Wielkie poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanie odwiertu studni i budowę sieci wodociągowej | 301 163,00 | 24 | Tak | Tak | |
15 | Związek Gmin Regionu Kutnowskiego | 075679361 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego | 1 751 428,00 | 24 | Tak | Tak | |
16 | Gmina Bielawy | 063191560 | Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Bielawy poprzez przebudowę SUW w Oszkowicach, zakup i montaż urządzeń oczyszczalni ścieków w Walewicach oraz budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w Bielawach | 432 547,00 | 23,5 | Tak | Tak | |
17 | Gmina Zapolice | 063190541 | Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie studni głębinowej, budowę sieci wodociągowej i zbiornika awaryjno-buforowego na sieci kanalizacji sanitarnej wraz z jej rozbudową na terenie gminy Zapolice | 401 983,00 | 23,5 | Tak | Tak | |
18 | Gmina Gidle | 062475061 | I etap budowy ujęcia wody w miejscowości Ciężkowice wraz z odcinkiem rurociągu doprowadzającego wodę do istn. sieci wodociągowej. Wodociąg odc. W0-THP5. | 49 866,00 | 23 | Tak | Tak | |
19 | Gmina Rusiec | 065283040 | Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec | 1 899 652,00 | 23 | Tak | Tak | |
20 | Gmina Masłowice | 065178135 | Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Masłowice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Granice | 1 846 945,00 | 23 | Tak | Tak | |
21 | Gmina Białaczów | 062476025 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kuraszków, Ossa, Sobień oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów i Zakrzów w gminie Białaczów | 328 549,00 | 22,5 | Tak | Tak | |
22 | Gmina Inowłódz | 062691433 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żądłowice oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy PSP w miejscowości Brzustów, gm. Inowłódz | 368 134,00 | 22,5 | Tak | Tak | |
23 | Gmina Chąśno | 062062704 | Wykonanie ujęcia wód podziemnych na Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goleńsko | 396 967,00 | 22,5 | Tak | Tak | |
24 | Gmina Koluszki | 062476834 | Budowa sieci wodociągowej oraz rozproszonego systemu oczyszczania ścieków we wsi Borowa, gm. Koluszki | 208 722,00 | 22 | Tak | Tak | |
25 | Gmina Poświętne | 062706974 | ,,Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompowniami ścieków w gminie Poświętne" - Etap III - Zadanie 2, 3, 4, 5 | 601 202,00 | 22 | Tak | Tak | |
26 | Gmina Radomsko | 062541793 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziepółć i budowa wodociągu w m. Cerkawizna w Gminie Radomsko | 836 039,00 | 21,5 | Tak | Tak | |
27 | Gmina Dłutów | 062536145 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie oraz budowa sieci wodociągoweej w Dłutówku | 2 000 000,00 | 21,5 | Tak | Tak | |
28 | Gmina Kodrąb | 063046506 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kodrąb - II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zapolicach | 572 426,00 | 21,5 | Tak | Tak | |
29 | Gmina Głuchów | 063186560 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Gminie Głuchów | 1 297 114,00 | 21 | Tak | Tak | |
30 | Gmina Lututów | 063208495 | Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w Lututowie | 926 741,00 | 21 | Tak | Tak | |
31 | Gmina Kiernozia | 062176014 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscości Chruśle wraz z budową przyłącza i separatora tłuszczy dla szkoły podstawowej w Kiernozi Gmina Kiernozia oraz budową sieci wodociągowej Gmina Kiernozia | 442 579,00 | 21 | Tak | Tak | |
32 | Gmina Łyszkowice | 063245481 | Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej z przykanalikami, przepompowniami ścieków z zasilaniem elektrycznym w miejscowościach Wrzeczko i Łyszkowice oraz budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Bobrowa | 1 140 321,00 | 20,5 | Tak | Tak | |
33 | Gmina Grabów | 063069632 | Budowa kanalizacji sanitarnej od skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Krośniewicką wraz z budową pompowni i odcinka kanalizacji ciśnieniowej oraz przebudowa sieci wodociągowej etap 2 od węzła W34 do węzła W42 w Grabowie |
713 335,00 | 20,5 | Tak | Tak | |
34 | Gmina Mokrsko | 062061241 | Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Mokrsko | 1 909 891,00 | 20,5 | Tak | Tak | |
35 | Gmina Paradyż | 062081451 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Gminie Paradyż | 1 988 573,00 | 20,5 | Tak | Tak | |
36 | Gmina Nowe Ostrowy | 063029783 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe Ostrowy - etap I | 2 000 000,00 | 20,5 | Tak | Tak | |
37 | Gmina Jeżów | 061915694 | Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzelna oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeżów ul. Sobieskiego | 137 612,00 | 20,5 | Tak | Tak | |
38 | Gmina Witonia | 063931765 | Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku użyteczności publicznej w m. Kuchary wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w Witoni | 164 610,00 | 20,5 | Tak | Nie | |
39 | Gmina Brójce | 063805612 | Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karpin - Zadanie 3 | 949 884,00 | 20 | Tak | Nie | |
40 | Gmina Ostrówek | 062508574 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyna, Bolków – ( Etap III – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyna ) | 652 462,00 | 20 | Tak | Nie | |
41 | Gmina Świnice Warckie | 062734201 | Przebudowa ciągu przeróbki osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Świnicach Warckich | 73 981,00 | 20 | Tak | Nie | |
42 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Daszyna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 063121352 | Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Daszynie | 866 030,00 | 20 | Tak | Nie | |
43 | Gmina Pajęczno | 063134840 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz z budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców Gminy Pajęczno | 1 203 321,00 | 19,5 | Tak | Nie | |
44 | Gmina Bełchatów | 063245055 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Zdzieszulicach Górnych - Etap II oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedyszyna-Postękalice | 1 058 117,00 | 19 | Tak | Nie | |
45 | Gmina Łask | 063206264 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorczynie - Etap III | 1 141 306,00 | 19 | Tak | Nie | |
46 | Gmina Zelów | 063034584 | Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych w m-ci Nowa Wola gm. Zelów | 987 616,00 | 19 | Tak | Nie | |
47 | Gmina Brzeziny | 063081436 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Brzeziny poprzez rozbudowę sieci wodociągowych oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków | 653 491,00 | 19 | Tak | Nie | |
48 | Gmina Nowy Kawęczyn | 062746513 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Podfranciszkany i Franciszkany - etap III | 917 323,00 | 19 | Tak | Nie | |
49 | Gmina Skierniewice | 063174695 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skierniewice oraz rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Józefatów wraz z uzbrojeniem ujęcia nr 3 | 1 214 384,00 | 18,5 | Nie oceniono | Nie | |
50 | Gmina Galewice | 063471264 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice | 876 749,00 | 18,5 | Nie oceniono | Nie | |
51 | Gmina Żarnów | 063257200 | Budowa sieci kanalizacyjnej Bronów - Soczówki | 2 000 000,00 | 18,5 | Nie oceniono | Nie | |
52 | Gmina Osjaków | 063098160 | Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Brzozowej w Osjakowie | 66 766,00 | 18,5 | Nie oceniono | Nie | |
53 | Gmina Pabianice | 063247092 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piątkowisku - III etap | 1 744 352,00 | 18 | Nie oceniono | Nie | |
54 | Gmina Piątek | 062148700 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Piątek poprzez: Remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Goślub Osada wraz z zakupem ciągnika, beczki asenizacyjnej i przyczepy. Budowę sieci wodociągowej przy terenach inwestycyjnych. Budowę studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania wody w Pokrzywnicy | 1 292 909,00 | 18 | Nie oceniono | Nie | |
55 | Gmina Krzyżanów | 062401350 | Budowa wodociągu w Kaszewach Tarnowskich i Krzyżanówku oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzyżanów | 1 850 520,00 | 18 | Nie oceniono | Nie | |
56 | Gmina Pęczniew | 065063141 | Budowa zapasowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z jego uzbrojeniem na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Księża Wólka, Gmina Pęczniew oraz zakup wyposażenia technicznego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Pęczniewie | 120 986,00 | 18 | Nie oceniono | Nie | |
57 | Gmina Zduńska Wola | 063583591 | Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rębieskie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji w miejscowości Wojsławice i Korczew gmina Zduńska Wola - etap I i II | 1 999 999,00 | 17,5 | Nie oceniono | Nie | |
58 | Gmina Łowicz | 062178710 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Jamno na terenie gminy Łowicz | 2 000 000,00 | 17,5 | Nie oceniono | Nie | |
59 | Gmina Czerniewice | 062343151 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zagóry wraz z doposażeniem stacji uzdatniania wody w Chociwiu w agregat prądotwórczy | 1 966 043,00 | 17,5 | Nie oceniono | Nie | |
60 | Gmina Strzelce | 063472811 | Poprawa gospodarki wodno ściekowej w gminie Strzelce | 1 155 825,00 | 17,5 | Nie oceniono | Nie | |
61 | Gmina Buczek | 062586105 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Południowej oraz rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Buczku | 1 629 315,00 | 17 | Nie oceniono | Nie | |
62 | Gmina Klonowa | 062501536 | Budowa Stacji Uzdatniania wody, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa | 1 890 127,00 | 17 | Nie oceniono | Nie | |
63 | Gmina Kutno | 062150411 | Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Żurawieńcu, budowa zbiornika bezodpływowego dla potrzeb szkoły podstawowej w Strzegocinie oraz budowa 20 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Kutno | 867 089,00 | 16,5 | Nie oceniono | Nie | |
64 | Gmina Sędziejowice | 062683971 | Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sędziejowice | 1 370 497,00 | 16,5 | Nie oceniono | Nie | |
65 | Gmina Dąbrowice | 062317430 | Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowice wraz z przyłączeniami oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją istniejącego systemu oczyszczania ścieków przy budynku Zespołu Szkół w Dąbrowicach | 638 537,00 | 16,5 | Nie oceniono | Nie | |
66 | Gmina i Miasto Szadek | 065201735 | Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie i Mieście Szadek | 523 277,00 | 16 | Nie oceniono | Nie | |
67 | Gmina Rokiciny | 062107671 | Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rokiciny | 1 988 930,00 | 16 | Nie oceniono | Nie | |
68 | Gmina Brąszewice | 065109412 | Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania w miejscowści Brąszewice | 1 464 719,00 | 16 | Nie oceniono | Nie | |
69 | Gmina Lgota Wielka | 063148046 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępa i Kolonia Krępa, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiewiórów wraz z rozbudową wodociągu w miejscowości Wola Blakowa - Gmina Lgota Wielka | 1 238 552,00 | 16 | Nie oceniono | Nie | |
70 | Gmina Gorzkowice | 062416123 | Rozbudowa sieci wodociągowej oraz zakup niezbędnego sprzętu stanowiącego wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków tj. koparko-ładowarki i beczki asenizacyjnej | 377 514,00 | 15,5 | Nie oceniono | Nie | |
71 | Gmina Wodzierady | 063156843 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kwiatkowicach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków | 1 288 306,00 | 15,5 | Nie oceniono | Nie | |
72 | Gmina Czarnożyły | 063254536 | Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarnożyły | 1 998 156,00 | 15 | Nie oceniono | Nie | |
73 | Gmina Lipce Reymontowskie | 062398346 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Lipce Reymontowskie | 399 211,00 | 14 | Nie oceniono | Nie | |
74 | Gmina Stryków | 062604624 | Budowa wodociągu w miejscowości Kiełmina | 623 821,00 | 13,5 | Nie oceniono | Nie | |
75 | Gmina Kamieńsk | 063423030 | Modernizacja ujęcia wody oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łączyńskiego w miejscowości Kamieńsk | 1 280 506,00 | 13,5 | Nie oceniono | Nie | |
76 | Gmina Opoczno | 063146134 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm. Opoczno | 2 000 000,00 | 13 | Nie oceniono | Nie | |
77 | Gmina Czastary | 063093244 | Budowa sieci wodociągowej | 81 941,00 | 13 | Nie oceniono | Nie | |
78 | Gmina Parzęczew | 061859360 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew - Etap III | 1 333 719,00 | 12,5 | Nie oceniono | Nie | |
79 | Gmina Rząśnia | 063230510 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gawłów i Rekle wraz z budową wodociągu w miejscowości Gawłów | 4 000 000,00 | 12,5 | Nie oceniono | Nie | |
80 | Gmina Ksawerów | 063156496 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Ksawerów | 1 931 601,00 | 12 | Nie oceniono | Nie | |
81 | Gmina Głowno | 063190102 | Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domardzkich - poprawa jakości wody. | 852 396,00 | 12 | Nie oceniono | Nie | |
data sporządzenia Listy | RAZEM | 87 563 421,00 | ||||||
03.03.2021 |
Załączniki:
1. Zał. 1 Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy